Abonnieren um Änderungen automatisch zu erhalten
Season: F1 24
Individual Results
16/ 25:
Bahrain Jeddah(Saudi Arabia) Australia -> Balancing Calculation
Japan China Miami -> Balancing Calculation
Imola(Italy) Monaco Canada -> Balancing Calculation
Spain Austria Great-Britain -> Balancing Calculation
Hungary Belgium Netherland -> Balancing Calculation
Monza(Italy) Baku(Azerbaijan) Singapore -> 🏎🔃
Texas Mexico Brazil -> 🏎🔃
Las Vegas Qatar Portimao(Portugal) -> 🏎🔃
Abu-Dhabi
Rules How to collect data
Seasons: F1 21 F1 22 F1 23 F1 24 Standings
Position |
Name |
Points |
Points Main |
Points Sprint |
Team |
1 | Timmo | 328 | 249 | 79 | Alpine |
2 | Jonas | 297 | 228 | 69 | Ferrari |
3 | Matze | 292 | 181 | 111 | Haas |
4 | Maxi | 186 | 121 | 65 | Red Bull |
5 | NORRIS | 154 | 135 | 19 | McLaren |
6 | Calvin | 146 | 89 | 57 | Haas |
7 | LECLERC | 137 | 99 | 38 | Ferrari |
8 | RUSSELL | 124 | 114 | 10 | Mercedes |
9 | ALONSO | 114 | 101 | 13 | Aston Martin |
10 | HAMILTON | 112 | 100 | 12 | Mercedes |
11 | PIASTRI | 103 | 75 | 28 | McLaren |
12 | GASLY | 66 | 15 | 51 | Alpine |
13 | Luca | 65 | 37 | 28 | Red Bull |
14 | STROLL | 60 | 20 | 40 | Aston Martin |
15 | RICCIARDO | 48 | 1 | 47 | RB |
16 | HULKENBERG | 47 | 3 | 44 | Haas |
17 | ZHOU | 37 | 5 | 32 | Sauber |
18 | VERSTAPPEN | 37 | 36 | 1 | Red Bull |
19 | SARGEANT | 35 | 3 | 32 | Williams |
20 | BOTTAS | 34 | 4 | 30 | Sauber |
21 | TSUNODA | 31 | 1 | 30 | RB |
22 | ALBON | 30 | 0 | 30 | Williams |
23 | OCON | 26 | 7 | 19 | Alpine |
24 | SAINZ | 8 | 2 | 6 | Ferrari |
Team History
Point History
Track Results
Name |
Bahrain | Jeddah(Saudi Arabia) | Australia | Japan | China | Miami | Imola(Italy) | Monaco | Canada | Spain | Austria | Great-Britain | Hungary | Belgium | Netherland | Monza(Italy) | Baku(Azerbaijan) | Singapore | Texas | Mexico | Brazil | Las Vegas | Qatar | Portimao(Portugal) | Abu-Dhabi |
Calvin | 11 | 37 | 37 | 25 | 30 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Matze | 9 | 18 | 8 | 11 | 23 | 28 | 29 | 10 | 8 | 30 | 22 | 18 | 29 | 14 | 25 | 10 | | | | | | | | | |
Maxi | 6 | 10 | 22 | 0 | 0 | 23 | 15 | 4 | 10 | 10 | 0 | 16 | 27 | 0 | 9 | 34 | | | | | | | | | |
Timmo | 33 | 12 | 12 | 9 | 34 | 35 | 25 | 9 | 35 | 19 | 9 | 30 | 19 | 18 | 10 | 19 | | | | | | | | | |
Jonas | 24 | 15 | 23 | 18 | 15 | 12 | 21 | 25 | 25 | 15 | 28 | 15 | 0 | 29 | 4 | 28 | | | | | | | | | |
Luca | 10 | 0 | 9 | 0 | 6 | 4 | 14 | 0 | 15 | | 7 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | |
Track |
Calvin | Jonas | Luca | Matze | Maxi | Timmo |
Bahrain | 11 | 24 | 10 | 9 | 6 | 33 |
Jeddah(Saudi Arabia) | 37 | 15 | 0 | 18 | 10 | 12 |
Australia | 37 | 23 | 9 | 8 | 22 | 12 |
Japan | 25 | 18 | 0 | 11 | 0 | 9 |
China | 30 | 15 | 6 | 23 | 0 | 34 |
Miami | 6 | 12 | 4 | 28 | 23 | 35 |
Imola(Italy) | | 21 | 14 | 29 | 15 | 25 |
Monaco | | 25 | 0 | 10 | 4 | 9 |
Canada | | 25 | 15 | 8 | 10 | 35 |
Spain | | 15 | | 30 | 10 | 19 |
Austria | | 28 | 7 | 22 | 0 | 9 |
Great-Britain | | 15 | 0 | 18 | 16 | 30 |
Hungary | | 0 | | 29 | 27 | 19 |
Belgium | | 29 | 0 | 14 | 0 | 18 |
Netherland | | 4 | | 25 | 9 | 10 |
Monza(Italy) | | 28 | | 10 | 34 | 19 |
Baku(Azerbaijan) | | | | | | |
Singapore | | | | | | |
Texas | | | | | | |
Mexico | | | | | | |
Brazil | | | | | | |
Las Vegas | | | | | | |
Qatar | | | | | | |
Portimao(Portugal) | | | | | | |
Abu-Dhabi | | | | | | |
Stats Performance
Stats Allgemein
Name |
Wins Main |
Podiums Main |
Wins Sprint |
Poles Main |
Poles Sprint |
DNFs Main |
%DNFs Main |
DNFs Sprint |
%DNFs Sprint |
Ø Startplatz Main |
Ø Platz Main |
Ø Platz Sprint |
Ø Abstand zu bestem Quali |
Ø Abstand zu bester Rennrunde (ohne DNFs) |
Calvin | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16.7 | 0 | 0.0 | 4 | 7 | 2 | -1.043 | -0.718 |
Matze | 2 | 8 | 7 | 8 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 18.8 | 3 | 8 | 6 | -0.267 | -0.612 |
Maxi | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 12.5 | 1 | 6.2 | 5 | 10 | 10 | -1.112 | -0.993 |
Timmo | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12.5 | 0 | 0.0 | 4 | 5 | 8 | -0.681 | -0.685 |
Jonas | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 12.5 | 5 | 4 | 10 | -0.693 | -1.040 |
Luca | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16.7 | 4 | 33.3 | 9 | 14 | 14 | -1.548 | 11.118 |
Stats Überholungen
Name | Overtakes Total | Being Overtaken Total | Calvin | 227 | 150 |
Matze | 584 | 466 |
Maxi | 510 | 546 |
Timmo | 555 | 476 |
Jonas | 536 | 444 |
Luca | 373 | 438 |
Stats Infringements
Name | Small Collision | Corner cutting gained time | Corner cutting ran wide gained time minor | Retired terminally damaged | Big Collision | Multiple warnings | Corner cutting ran wide gained time significant | Jump start | Safety car exceeding allowed pace | Blocking by wrong way driving | Ignoring blue flags | Blocking by slow driving | Unserved stop go penalty | Calvin | 3 | 13 | 6 | 1 | | | | | | | | | |
Matze | 6 | 17 | 24 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | | | | |
Maxi | 7 | 7 | 5 | 3 | | 1 | | | | | | | |
Timmo | 8 | 9 | 23 | 2 | | 3 | 1 | | | 1 | 3 | | |
Jonas | 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | | | | | | | | |
Luca | 12 | 22 | 19 | 7 | 1 | 7 | 3 | | | | 1 | 1 | 2 |